LCD csere | Érintő csere | Akkumulátor csere | Hátlap csere | |
iPad 2 | 20000 Ft | 18000 Ft | 19000 Ft | 25000 Ft |
iPad 3 | 20000 Ft | 18000 Ft | 19000 Ft | 25000 Ft |
iPad 4 | 25000 Ft | 18000 Ft | 19000 Ft | 25000 Ft |
iPad 5 | 15000 Ft | 29000 Ft | 25000 Ft | 30000 Ft |
iPad Air | 32000 Ft | 29000 Ft | 25000 Ft | 30000 Ft |
iPad Air 2 | 50000 Ft | - | 25000 Ft | 40000 Ft |
iPad Air 3 | 80000 Ft | - | 35000 Ft | 50000 Ft |
iPad 6 | 50000 Ft | 35000 Ft | 35000 Ft | 40000 Ft |
iPad 7 | 50000 Ft | 35000 Ft | 35000 Ft | 50000 Ft |
iPad 8 | 170000 Ft | 42000 Ft | 39000 Ft | 60000 Ft |
iPad Pro 2015 12.9 | 90000 Ft | - | 39000 Ft | 60000 Ft |
iPad Pro 9.7 2016 | 60000 Ft | - | 39000 Ft | 70000 Ft |
iPad Pro 10.5 2017 | 80000 Ft | - | 39000 Ft | 70000 Ft |
iPad Pro 12.9 2017 | 130000 Ft | - | 39000 Ft | 70000 Ft |
iPad 11 Pro 2018 | 120000 Ft | - | 55000 Ft | 90000 Ft |
iPad 12.9 Pro 2018 | 150000 Ft | - | 55000 Ft | 90000 Ft |
iPad Mini 1/2 | 32000 Ft | 25000 | 29000 Ft | 30000 Ft |
iPad Mini 3 | 32000 Ft | 29000 | 29000 Ft | 30000 Ft |
iPad mini 4 | 49000 Ft | - | 22000 Ft | 40000 Ft |
IPad mini 5 | 50000 Ft | - | 22000 Ft | 40000 Ft |
Egyéb periféria vagy alkatrész cserével kapcsolatban érdekődjön valamelyik elérhetőségünkön.
Alaplapi javítások egyéni árak alapján.